HALLEY ALINEA GLOBAL "A2" (EUR) ACC
Comparativa de Costes
Este fondo tiene 5 clases disponibles para la comercialización en España con diferentes Gastos Corrientes. Busque la suya por el ISIN, encuentre la más barata y empiece ahorrar.
Otros fondos que quizá le interesen:
-
ES0112101011 CNMV: 5559Riesgo:42024 23,4%12,58% Rentabilidad Últimos 12 meses25,31% Ahorro Costes totales(*)
-
ES0110407147 CNMV: 5206Riesgo:42024 8,4%2,81% Rentabilidad Últimos 12 meses11,15% Ahorro Costes totales(*)
-
ES0131444111 CNMV: 5138Riesgo:52020 13,9%2021 21,6%2022 -26,6%2023 21,2%2024 7,3%4,47% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
LU1743293547 CNMV: 1176Riesgo:42018 -16,3%2019 15,8%2020 14,8%2021 9,0%2022 9,0%8,58% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
LU0908524936 CNMV: 1176Riesgo:42020 -16,3%2021 15,9%2022 14,9%2023 9,1%2024 5,9%0,71% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
ES0141116030 CNMV: 5413Riesgo:42020 10,6%2021 39,3%2022 29,1%2023 10,9%2024 10,6%1,07% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
LU2638558507 CNMV: 2197Riesgo:22020 9,4%2021 0,9%2022 -4,7%2023 10,0%2024 2,0%3,78% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
ES0156572002 CNMV: 5194Riesgo:32020 3,6%2021 5,1%2022 -12,8%2023 7,5%2024 10,7%10,05% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
ES0165265002 CNMV: 5540Riesgo:52023 47,3%2024 32,5%10,33% Rentabilidad Últimos 12 meses3,02% Ahorro Costes totales(*)
Recomendado.
Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.
Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.