BGF ESG Multi-Asset D2 EUR
Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco
De las 16 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.
* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.
Comparativa de Costes
Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.
EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF ESG Multi-Asset D2 EUR, con ISIN LU0473185139, fue constituida el 14 de diciembre de 2009. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Lux) SA y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 16 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6.058,58€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,98% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.
Divisa
EUR
Patrimonio (millones)
6.058,58€
Clase de activo
Mixtos
Categoría
Mixto EUR Equilibrado - Global
Valor liquidativo suscripción
D días
Valor liquidativo reembolso
D días
Liquidación suscripción
D+ 3 días
Liquidación reembolso
D+ 3 días
Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN
Análisis de Rentabilidad
Ratio precio/beneficio
Precio flujo caja
No disponible.
Principales geografías en las que invierte el fondo.
Distribución geográfica
Posiciones en las que invierte el fondo
Distribución sectorial
Posiciones en las que invierte el fondo
Principales posiciones
Diez principales posiciones en las que interviene el fondo
Aportación inicial
2.500€
Aportación sucesiva
1.000€
Gastos corrientes del fondo
0,98%
Datos Fundamentales para el Inversor
Folleto Completo
Informe Anual
¿Quiere saber cuanto está pagando por sus fondos?
Compruébelo en nuestra calculadora de fondos
Otros fondos que quizá le interesen:
-
LU0827883793 BGF Japan Flex Eq D2 EUR Hdg2018 -18,9%2019 19,1%2020 17,3%2021 10,6%2022 -8,8%35% Rentabilidad Año en curso54% Ahorro Costes totales(*)
-
LU1321847714 BSF Em Mkts Eq Strat D2 USD2018 -0,3%2019 23,8%2020 -9,4%2021 4,4%2022 0,2%16% Rentabilidad Año en curso25% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0252968424 BGF World Gold D2 USD2018 -17,0%2019 35,6%2020 29,3%2021 -9,9%2022 -16,4%3% Rentabilidad Año en curso49% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0827883447 BGF Japan Flex Eq D2 EUR2018 -12,6%2019 24,2%2020 14,2%2021 9,0%2022 -14,7%19% Rentabilidad Año en curso55% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0326423067 BGF World Gold D2 EUR Hgd2018 -19,6%2019 31,3%2020 26,0%2021 -11,5%2022 -19,6%0% Rentabilidad Año en curso48% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0406496546 BGF ContEupnFlex D2 EUR2018 -14,0%2019 36,7%2020 26,3%2021 26,8%2022 -23,8%12% Rentabilidad Año en curso54% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0329592454 BGF Eupn Value D2 EUR2018 -18,6%2019 22,3%2020 4,0%2021 22,4%2022 -3,9%10% Rentabilidad Año en curso54% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0252969075 BGF World Energy D2 USD2018 -20,5%2019 12,2%2020 -28,0%2021 42,2%2022 40,7%10% Rentabilidad Año en curso36% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0368266812 BGF Eupn Focus D2 EUR2018 -13,9%2019 29,5%2020 21,6%2021 29,7%2022 -24,3%11% Rentabilidad Año en curso54% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0836512615 iShares World Eq Idx A2 USD2018 -9,5%2019 27,0%2020 15,3%2021 22,0%2022 -19,0%16% Rentabilidad Año en curso48% Ahorro Costes totales(*)
Recomendado.
Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.
Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.