RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES FI (EUR) ACC
EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES FI (EUR) ACC, con ISIN ES0128520006, fue constituida el 02 de septiembre de 2009. El fondo está gestionado por la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A.. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de Sin Datos (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mercados Monetarios y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,30% anual y la suscripción mínima inicial es de 500,00€.
Gestora
ISIN
ES0128520006
Constitución
2009-09-02
Divisa
EUR
Patrimonio (millones)
Sin Datos
Clase de activo
Mercados Monetarios
Subtipo de Activo
Mercados Monetarios
Categoría
Mercado Monetario EUR
Valor liquidativo suscripción
D días
Valor liquidativo reembolso
D días
Liquidación suscripción
D+ 0 días
Liquidación reembolso
D+ 2 días
Registro CNMV
4159
Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN
No disponible.
Principales geografías en las que invierte el fondo.
Distribución geográfica
Posiciones en las que invierte el fondo
Aportación inicial
500€
Aportación sucesiva
Sin Datos
Gastos corrientes del fondo
0,30%
FONDO DESTACADO
ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A
Otros fondos que quizá le interesen:
-
ES0116848005 CNMV: 4279Riesgo:52020 -3,1%2021 32,4%2022 74,9%2023 -1,1%2024 -6,8%-0,91% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
ES0173128002 CNMV: 4885Riesgo:42020 15,9%2021 19,2%2022 -13,6%2023 12,4%2024 8,8%-4,35% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
ES0173268006 CNMV: 4309Riesgo:32020 1,6%2021 3,7%2022 -9,3%2023 11,7%2024 4,2%6,21% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
ES0173321003 CNMV: 3841Riesgo:22020 2,0%2021 0,6%2022 -9,2%2023 8,4%2024 4,7%5,90% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
ES0173322001 CNMV: 4172Riesgo:42020 0,0%2021 22,4%2022 -16,2%2023 13,8%2024 1,4%-5,49% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
ES0128522002 CNMV: 4221Riesgo:22020 3,3%2021 2,0%2022 -6,7%2023 5,8%2024 4,7%4,29% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
ES0173323009 CNMV: 4373Riesgo:32020 7,5%2021 15,3%2022 -2,9%2023 8,0%2024 3,5%-2,52% Rentabilidad Últimos 12 meses31,73% Ahorro Costes totales(*)
-
ES0180792006 CNMV: 4683Riesgo:42020 17,2%2021 34,3%2022 -25,8%2023 6,7%2024 -2,9%-0,80% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
ES0174115016 CNMV: 5095Riesgo:42022 -1,0%2023 18,3%2024 1,1%6,07% Rentabilidad Últimos 12 meses
Recomendado.
Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.
Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.