RENTA 4 VALOR EUROPA, FI (EUR) ACC
EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión RENTA 4 VALOR EUROPA, FI (EUR) ACC, con ISIN ES0173322001, fue constituida el 23 de octubre de 2009. El fondo está gestionado por la gestora RENTA 4 GESTORA SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 98,26€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,50% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.
Gestora
ISIN
ES0173322001
Constitución
2009-10-23
Divisa
EUR
Patrimonio (millones)
98,26€
Clase de activo
Equity
Subtipo de Activo
EQ - Europe
Categoría
EQ - Europe Blend
Valor liquidativo suscripción
D días
Valor liquidativo reembolso
D días
Liquidación suscripción
D+ 0 días
Liquidación reembolso
D+ 2 días
Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN
No disponible.
Principales geografías en las que invierte el fondo.
Distribución geográfica
Posiciones en las que invierte el fondo
Aportación inicial
2.500€
Aportación sucesiva
1.000€
Gastos corrientes del fondo
1,50%
FONDO DESTACADO
Protea – NAO Responsible Europe Clean EUR Cap
Invierta en Renta Variable Europea en un fondo con volatilidad por debajo de su categoría (4/7), 4 estrellas Morningstar y con criterios ESG (siendo artículo 8). NAO es la gestora donde rentabilidad y sostenibilidad van de la mano.
Otros fondos que quizá le interesen:
-
ES0116848005 GLOBAL ALLOCATION FI2018 0,7%2019 -0,6%2020 -3,1%2021 32,4%2022 74,9%-3% Rentabilidad Año en curso
-
ES0162917001 MILLENNIAL FUND FI (EUR) ACC2018 -13,0%2019 15,1%2020 0,2%2021 8,3%2022 -16,7%11% Rentabilidad Año en curso
-
ES0173128002 RENTA 4 ACCIONES GLOBALES "R" (EUR) ACC2018 -5,0%2019 22,2%2020 15,9%2021 19,2%2022 -13,6%8% Rentabilidad Año en curso
-
ES0173394034 RENTA 4 BOLSA "R" (EUR) ACC2018 -9,0%2019 14,3%2020 -6,7%2021 13,1%2022 -9,1%16% Rentabilidad Año en curso
-
2021 -9,8%2022 -24,4%-18% Rentabilidad Año en curso
-
2018 -15,6%2019 39,1%2020 24,9%2021 27,4%2022 -25,1%29% Rentabilidad Año en curso
-
ES0173268006 RENTA 4 NEXUS, FI2018 -9,3%2019 8,5%2020 1,6%2021 3,7%2022 -9,3%10% Rentabilidad Año en curso
-
ES0173321003 RENTA 4 PEGASUS "R" (EUR) ACC2018 -5,3%2019 5,2%2020 2,0%2021 0,6%2022 -9,2%7% Rentabilidad Año en curso
-
ES0128522002 RENTA 4 VALOR RELATIVO "R" (EUR) ACC2018 -2,1%2019 4,3%2020 3,3%2021 2,0%2022 -6,7%4% Rentabilidad Año en curso
-
ES0173323009 RENTA 4 WERTEFINDER, FI2018 -9,0%2019 21,3%2020 7,5%2021 15,3%2022 -2,9%6% Rentabilidad Año en curso
Recomendado.
Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.
Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.