iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
Comparativa de Costes
Este fondo tiene 1 clases disponibles para la comercialización en España con diferentes Gastos Corrientes. Busque la suya por el ISIN, encuentre la más barata y empiece ahorrar.
Otros fondos que quizá le interesen:
-
LU0827883793 BGF Japan Flex Eq D2 EUR Hdg2018 -18,9%2019 19,1%2020 17,3%2021 10,6%2022 -8,8%32% Rentabilidad Año en curso54% Ahorro Costes totales(*)
-
LU1321847714 BSF Em Mkts Eq Strat D2 USD2018 -0,3%2019 23,8%2020 -9,4%2021 4,4%2022 0,2%13% Rentabilidad Año en curso25% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0252969075 BGF World Energy D2 USD2018 -20,5%2019 12,2%2020 -28,0%2021 42,2%2022 40,7%7% Rentabilidad Año en curso36% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0329592454 BGF Eupn Value D2 EUR2018 -18,6%2019 22,3%2020 4,0%2021 22,4%2022 -3,9%8% Rentabilidad Año en curso54% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0406496546 BGF ContEupnFlex D2 EUR2018 -14,0%2019 36,7%2020 26,3%2021 26,8%2022 -23,8%9% Rentabilidad Año en curso54% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0827883447 BGF Japan Flex Eq D2 EUR2018 -12,6%2019 24,2%2020 14,2%2021 9,0%2022 -14,7%16% Rentabilidad Año en curso55% Ahorro Costes totales(*)
-
LU2168656184 BGF World Technology D2 EUR H2021 7,7%2022 -45,0%26% Rentabilidad Año en curso41% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0326422333 BGF World Energy D2 EUR Hgd2018 -23,1%2019 8,7%2020 -29,3%2021 40,2%2022 36,2%5% Rentabilidad Año en curso49% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0368266812 BGF Eupn Focus D2 EUR2018 -13,9%2019 29,5%2020 21,6%2021 29,7%2022 -24,3%9% Rentabilidad Año en curso54% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0836512615 iShares World Eq Idx A2 USD2018 -9,5%2019 27,0%2020 15,3%2021 22,0%2022 -19,0%11% Rentabilidad Año en curso48% Ahorro Costes totales(*)
Recomendado.
Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.
Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.