VANGUARD GLOBAL SHORT-TERM BOND INDEX (USDHDG) INC
Comparativa de Costes
Este fondo tiene 13 clases disponibles para la comercialización en España con diferentes Gastos Corrientes. Busque la suya por el ISIN, encuentre la más barata y empiece ahorrar.
Otros fondos que quizá le interesen:
-
IE00B246KL88 CNMV: 1331Riesgo:42020 13,4%2021 -9,8%2022 -39,9%2023 8,8%2024 -5,1%-5,72% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
IE00B526YN16 CNMV: 1331Riesgo:42020 -1,8%2021 25,8%2022 -10,6%2023 16,4%2024 8,8%7,71% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
IE00B18GC888 CNMV: 1331Riesgo:22020 4,8%2021 -2,8%2022 -15,1%2023 4,7%2024 0,8%3,81% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
IE00BH65QK91 CNMV: 1331Riesgo:22020 2,0%2021 -1,5%2022 -7,1%2023 3,6%2024 2,7%4,69% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
IE00BDCXSH02 CNMV: 1331Riesgo:42020 5,6%2021 24,4%2022 -13,5%2023 11,9%2024 15,2%-1,31% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
IE00B42W3S00 CNMV: 1331Riesgo:42020 6,2%2021 24,4%2022 -13,5%2023 11,9%2024 15,2%-1,31% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
IE0032915443 CNMV: 1331Riesgo:32020 4,2%2021 -10,6%2022 -19,0%2023 -6,0%2024 -14,1%3,15% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
IE0007201266 CNMV: 1331Riesgo:42020 -2,3%2021 12,6%2022 0,1%2023 2,6%2024 11,5%6,23% Rentabilidad Últimos 12 meses
-
IE0032620787 CNMV: 1331Riesgo:52020 7,9%2021 37,8%2022 -13,2%2023 21,3%2024 32,7%5,54% Rentabilidad Últimos 12 meses
Recomendado.
Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.
Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.