UBS (Lux) Eq Fd - Global Sustainable (CHFh) F-acc
Comparativa de Costes
Este fondo tiene 9 clases disponibles para la comercialización en España con diferentes Gastos Corrientes. Busque la suya por el ISIN, encuentre la más barata y empiece ahorrar.
Otros fondos que quizá le interesen:
-
LU0979667374 UBS L Eq Fd Tech Opp (EURh)Qac2018 -9,9%2019 44,3%2020 42,6%2021 15,4%2022 -42,0%23% Rentabilidad Año en curso50% Ahorro Costes totales(*)
-
LU1240784154 UBSLEqS-EuroCntrsIncSust EURQd2018 -5,2%2019 15,1%2020 -11,7%2021 17,4%2022 -15,0%10% Rentabilidad Año en curso
-
LU1240784071 UBSLEqS-EuroCntrsIncSustEURQa2018 -5,2%2019 15,1%2020 -11,7%2021 17,4%2022 -15,0%10% Rentabilidad Año en curso41% Ahorro Costes totales(*)
-
LU1323611266 UBS(L)ES-LT Thms USD Qa2018 -13,4%2019 29,0%2020 20,7%2021 16,1%2022 -19,1%8% Rentabilidad Año en curso41% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0847993192 UBSLEqS-GlHiDivSust (USD) Qa2018 -4,8%2019 21,4%2020 -2,2%2021 19,2%2022 -5,6%5% Rentabilidad Año en curso44% Ahorro Costes totales(*)
-
LU1323611340 UBS(L)ES-LT Thms USDEURh Qa2018 -15,8%2019 25,3%2020 17,9%2021 15,0%2022 -21,9%6% Rentabilidad Año en curso58% Ahorro Costes totales(*)
-
LU0848007240 UBSLEqS-GlHiDivSust (EURh) Qa2018 -7,3%2019 18,0%2020 -4,5%2021 18,2%2022 -8,2%4% Rentabilidad Año en curso44% Ahorro Costes totales(*)
-
LU1240788817 UBS(L)EqS-US Inc Sust (USD) Qd2018 -1,3%2019 22,8%2020 3,5%2021 25,2%2022 -8,3%3% Rentabilidad Año en curso35% Ahorro Costes totales(*)
-
LU1043174561 UBS(L)EqS-Gl Inc Sust (USD) Qa2018 -8,0%2019 18,2%2020 -5,9%2021 13,3%2022 -3,4%3% Rentabilidad Año en curso41% Ahorro Costes totales(*)
-
LU1240787504 UBS(L)EqS-Gl Inc Sust (USD) Qd2018 -8,0%2019 18,2%2020 -5,9%2021 13,3%2022 -3,4%3% Rentabilidad Año en curso
Recomendado.
Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.
Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.